เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]27
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]102
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]131
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]129
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]137
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]134
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]137
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]139
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]129
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]128
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]131
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]132
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]196
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]189
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]178
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]186
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]193
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2564 ]89
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]182
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]200
 
|1หน้า 2|3|4|5