เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]166
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]194
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]181
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]196
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]248
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]249
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]242
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]182
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]188
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]251
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]184
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]255
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]200
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]246
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]179
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]228
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]164
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]225
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]162
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]223
 
|1|2หน้า 3|4|5