เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1439 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]84
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]82
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]79
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]87
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]87
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]86
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]87
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]106
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]84
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]91
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]88
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]84
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]93
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]87
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 7573 อ่างทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]87
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]91
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]88
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปริ้นวารสารโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]88
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ทะเบียน ตค 489 อ่างทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]83
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มก้อนขุ่นและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]95
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55หน้า 56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72