เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1428 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]80
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บบิลค่าขยะ เดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2561 ]84
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]82
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]89
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2561 ]85
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปจำนวน 1 รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2561 ]82
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2561 ]75
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]85
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]93
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานเก็บบิลค่าขยะ เดือน ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]83
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]88
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องPrinter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]86
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]85
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มและคลอลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]89
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกันยายนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]86
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2561 ]86
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสฟัลท์ติก ตั้งแต่ศาลาประชาคมถึงปากซอย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]149
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]88
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]92
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63หน้า 64|65|66|67|68|69|70|71|72