เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1443 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]192
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]187
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]186
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาทำความสะอาดอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลท่าช้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]190
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]186
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]188
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]190
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]178
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]172
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]190
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]179
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]182
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคละรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]189
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]183
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]186
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 1 ต.ค. 2563 ]172
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]178
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]173
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานเก็บบิลค่าขยะ เดือน ส.ค. - ก.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]188
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]192
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43หน้า 44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73